星迈GTS2智能手表内含三颗芯片,监测你的各项指标:光电传感器+三轴加速传感器+接触式体温传感器,能采集到更加准确的健康和运动数据。
将星迈GTS2智能手表与Runmefit移动应用程序配对,以同步你的健康数据,更改个性表盘,追踪跑步锻炼(支持应用程序中的GPS跟踪)
Runmefit的数据还可以连接到你的Apple Health和Google fit。
我们将智能手表与手机配对的体验简化到前所未有的程度,只需扫描一下智能手表上的配对二维码,就可以把设备添加到App当中。
多亏了这块强大的230mAh锂电池,星迈GTS2支持长达12天的使用,长达25天的待机。充足一次电,可佩戴近2周。
*实际的电池寿命因使用情况和频率而异。
通过Runmefit App下载多达100种灵动表盘,各种风格,表达多样个性,表盘全部由星迈原创,并持续更新表盘库。
GTS2智能手表有8种表带颜色:浅蓝色、深蓝色、黑色、白色、粉红色、橙色、紫色和绿色。
更多表带颜色选择,不仅消费者喜爱,也满足您多样的选品和上架需求,此外,表带可独立作为配件销售。
星迈GTS2采用了双层防水圈,达到了IP68防水标准,不仅可以佩戴淋浴,沐浴,还可以在泳池中使用30分钟以上。
订货100台及以上,我们为您免费激光雕刻LOGO,更多客制化选项,请点击这里查看
诚招跨境电商卖家(亚马逊、独立站、速卖通等)代理本款式。
屏幕 | ||
尺寸 | 43mm(1.69-英寸) | |
像素 | 240*280,RGB | |
触摸类型 | 全触 | |
类型 | TFT 彩屏 | |
外观材质 | ||
外壳 | 锌合金 | |
表带 | 硅胶 | |
颜色 | 黑色、浅蓝色、绿色、粉色、紫色、深蓝色、白色、橙色 | |
腕带尺寸 | 总长252mm,可调长度120-200mm | |
健康监测 | ||
心率监测 | ||
血氧监测 | ||
血压监测 | ||
温度检测 | ||
呼吸训练、压力监测、睡眠监测、MET等 | ||
运动与活动 | ||
步数、距离、卡路里 | ||
100种运动模式 | ||
使用 Runmefit 应用追踪 GPS 记录 | ||
防水等级 | ||
IP68 | ||
其他功能 | ||
天气、来电提醒、自定义表盘、喝水提醒、久坐提醒、女性健康、闹钟、遥控摄像头、计算器等。 | ||
蓝牙 | ||
Bluetooth 5.0 | ||
电池 | ||
类型 | 聚合物锂电池 | |
容量 | 230mAh | |
续航 | 最长使用时间13天,待机45天 | |
充电方式 | 磁吸充电器,2.5小时充满电 | |
通讯 | ||
通过蓝牙接收短信、应用程序通知 | ||
通过蓝牙控制音乐 | ||
语言种类 | ||
手表 | 英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、俄语、荷兰语、中文(简体)、中文(繁體)、日语 | |
Runmefit应用 | 英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、俄语、荷兰语、中文(简体)、中文(繁體)、日语等 | |
传感器 | ||
重力传感器 | SC7A20 | |
心率传感器 | SC7R31 | |
其他参数 | ||
FLASH 内存 | 64MB | |
兼容系统 | Android 5.0、iOS10.0及以上 | |
包装尺寸 | ||
包装盒尺寸 | 272*95*15.5mm | |
包装重量 | 98g | |
外箱尺寸 | 49.5×28.2×49.8cm | |
整箱重量 | 16kg | |
包装数量(台) | 150 |
产品包装内含有:
我们为跨境卖家、企业礼品、项目定制、品牌所有者提供各种灵活的定制服务:
以上部分定制服务需达到我司的最低订货量;
详情请扫描页面底部的二维码,联系我们的销售人员。
留下您的电话,我们稍后给您回电